
| Місткість | 400 мл |
|---|---|
| Колір | Фіолетовий |
| Кількість в упаковці | 15, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка паперова гофрована L 400 мл 20 шт 3Д фіолетова |
| Матеріал | Паперовий |
Склянка паперова гофрована L 400 мл 20 шт 3Д фіолетовий. Артикули кришок (13342-біла, 13343-чорна, 13348-фіолетова).

| Колір | Кольорова |
|---|---|
| Розмір | 75 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 30, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 80 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 50, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |
| Місткість | 175 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 56, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 250 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 79 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 50, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Преміум |
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка Крафт 340 мл паперова 50 шт/уп |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 200, шт. |
| Кількість у ящику | 25, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Кількість у ящику | 20, шт. |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 69 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Кольорова |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Синій |
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Пластик |
