
Одноразовий пластиковий посуд підходить для пікніків, заходів, вуличної торгівлі та кафе. В асортименті тарілки, склянки, виделки, ножі та ложки. Він легкий, зручний у використанні і не потребує миття. Міцний матеріал забезпечує безпечний контакт із продуктами, а компактна упаковка дозволяє легко зберігати та транспортувати.

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 200, шт. |
| Кількість у ящику | 25, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Розмір | 155 мм |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Картон |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Розмір | 165 мм |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 20,5 см |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 20, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 50 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 10, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Розмір | 143х85х40 |
| Висота | 40 мм |
| Довжина | 143 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Ламінат |
| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Розмір | 270х110х47 |
| Висота | 47 мм |
| Довжина | 270 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Ламінат |

| Місткість | 450 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість у ящику | 1000, шт. |
| Матеріал | Полістирол |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Місткість | 330 мл |
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Кількість у ящику | 1000, шт. |
| Матеріал | Полістирол |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 30, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 500 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Швидкоff |
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Зелений |
| Кількість в упаковці | 30, шт. |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 120 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Призначення | Соусник круглий 120мл з кришкою 100шт/рук |
| Матеріал | Пластик |
| Колір | Чорний |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Червоний |
| Кількість в упаковці | 30, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка паперова гофрована 110мл 30 шт червона |
| Матеріал | Картон |

| Колір | Зелений |
|---|---|
| Розмір | 3,0 * 2,0 см |
| Кількість в упаковці | 5, шт. |
