
| Місткість | 100 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Матеріал | Пластик |
Склянка одноразова 100 мл РР 100шт.
Це невеликі за обсягом стаканчики найчастіше використовують для холодних напоїв. Незамінні для пікніка та святкових заходів.

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 75 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Коричневий |
|---|---|
| Довжина | 14 см |
| Кількість в упаковці | 800, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Мішалка д/кави 800 шт дерево |
| Матеріал | Дерево |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 80 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 50, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Швидкоff |
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 250 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 1 кг |
|---|---|
| Кількість у ящику | 10, шт. |
| Призначення | Цукор у стиках 1 кг |

| Місткість | 175 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 56, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 250 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 200, шт. |
| Кількість у ящику | 25, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Місткість | 360 мл |
| Колір | Прозорий |
| Кількість у ящику | 1000, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 30, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 10 см |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Папір |
| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Clean Up |
| Місткість | 120 л |
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 20, шт. |
| Матеріал | Поліетилен |
