
| Виробник | Україна |
|---|---|
| Місткість | 500 г |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Мілам |
| Місткість | 500 мл |
| Кількість у ящику | 16, шт. |
| Призначення | Мілам гель для розчинення жиру 500мл |
| Тип | Гель |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Сан Клін |
| Місткість | 750 мл |
| Кількість у ящику | 12, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |
| Тип | Рідина |

| Виробник | Unilever |
|---|---|
| Бренд | CIF |
| Місткість | 500 мл |
| Кількість у ящику | 16, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Сан Клін |
| Місткість | 750 мл |
| Кількість у ящику | 12, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Сан Клін |
| Місткість | 750 мл |
| Кількість у ящику | 12, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |
| Тип | Рідина |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Сан Клін |
| Місткість | 750 мл |
| Кількість у ящику | 12, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Сан Клін |
| Місткість | 5 кг |
| Кількість у ящику | 1, шт. |
| Призначення | Засіб для чищення |

| Виробник | Польща |
|---|---|
| Місткість | 400 г |

| Місткість | 500 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Кількість в упаковці | 100, шт. |
|---|---|
| Кількість у ящику | 10, шт. |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Моршинська |
| Місткість | 0,75 л |
| Кількість в упаковці | 6, шт. |
| Матеріал | Скло |
| Властивості | Слабогазована |
