
| Розмір | 215*145 |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Паперовий |
Тарілка Човник крафт ЕКО лам 215*145 100 шт/уп.

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Призначення | Склянка Крафт 110 мл паперова 50 шт/уп |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 250 мл |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка Крафт 250 мл паперова 50 шт/уп |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 100 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Швидкоff |
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Кількість у ящику | 20, шт. |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Кольорова |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 10, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 20,5 см |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 20, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 340 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Властивості | В індивідуальной упаковці |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 1000, шт. |

| Місткість | 250 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 30, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Місткість | 175 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 56, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Місткість | 500 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 30, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 165 мм |
| Кількість в упаковці | 10, шт. |
| Кількість у ящику | 600, шт. |
| Матеріал | Пластик |
