
| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |
| Властивості | В індивідуальной упаковці |
Ложка одноразова прозора Н в індивідуальній упаковці.
Використовується на підприємствах громадського харчування, у дорозі, на пікніку, а також вдома та в офісі.

| Місткість | 175 мл |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 54, шт. |
| Призначення | Склянка Крафт 175 мл паперова 50 шт/уп |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Прозорий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 1000, шт. |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Кольоровий |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 70, шт. |
| Призначення | Склянка одноразова паперова |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 69 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 100 мл |
|---|---|
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 48, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Колір | Коричневий |
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Призначення | Склянка Крафт 110 мл паперова 50 шт/уп |
| Матеріал | Паперовий |

| Розмір | 20 см |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Бамбук |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Місткість | 110 мл |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 25, шт. |
| Кількість у ящику | 20, шт. |
| Матеріал | Паперовий |

| Колір | Коричневий |
|---|---|
| Довжина | 14 см |
| Кількість в упаковці | 800, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Мішалка д/кави 800 шт дерево |
| Матеріал | Дерево |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Бренд | Преміум |
| Колір | Прозорий |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 200, шт. |
| Кількість у ящику | 25, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 80 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 50, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Виробник | Україна |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість в упаковці | 100, шт. |
| Кількість у ящику | 32, шт. |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Білий |
|---|---|
| Розмір | 75 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Кольорова |
|---|---|
| Розмір | 75 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 60, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Чорний |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |

| Колір | Кольорова |
|---|---|
| Розмір | 90 |
| Кількість в упаковці | 50, шт. |
| Кількість у ящику | 40, шт. |
| Призначення | Кришки пластикові для одноразових склянок |
| Матеріал | Пластик |
